- Print
- DarkLight
Article Summary
Share feedback
Thanks for sharing your feedback!
Para integrar la herramienta de Checkout en su página web debe incluir el siguiente script:
<form>
<script
src="https://checkout.epayco.co/checkout.js"
class="epayco-button"
data-epayco-key="491d6a0b6e992cf924edd8d3d088aff1"
data-epayco-amount="50000"
data-epayco-name="Vestido Mujer Primavera"
data-epayco-description="Vestido Mujer Primavera"
data-epayco-currency="cop"
data-epayco-country="co"
data-epayco-test="true"
data-epayco-external="false"
data-epayco-response="https://ejemplo.com/respuesta.html"
data-epayco-confirmation="https://ejemplo.com/confirmacion"
data-epayco-methodconfirmation="get">
</script>
</form>
Con el código anterior sera renderizado el Onpage Checkout, si deseas que el cobro se redireccione a nuestro Estandar Checkout, cambia el siguiente atributo:
data-epayco-external="true"
Atributos del checkout
Conoce las opciones de personalización.
Campo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|
data-epayco-external | No | Con este atributo determinas el tipo de Checkout | true - false |
data-epayco-key | Si | Public key del comercio | 491d6a0b6e992cf924edd8d3d088aff1 |
data-epayco-amount | Si | Monto total de la transacción | 119000 |
data-epayco-tax | No | Monto impuestos | Ejemplo: 19000 |
data-epayco-tax-base | No | Monto antes de impuestos | Ejemplo: 100000 |
data-epayco-name | Si | Título del cobro | Vestido Mujer Primavera |
data-epayco-description | Si | Descripción del cobro | Vestido rojo para el verano |
data-epayco-currency | Si | Moneda | cop ó usd |
data-epayco-country | No | País del cobro | CO |
data-epayco-lang | No | Idioma del Checkout | es,en |
data-epayco-test | Si | true/false modo pruebas | true ó false |
data-epayco-invoice | No | Número de factura del producto | abc123 |
data-epayco-extra1 | No | Campo 1 de información extra | Dato extra 1 |
data-epayco-extra2 | No | Campo 2 de información extra | Dato extra 2 |
data-epayco-extra3 | No | Campo 3 de información extra | Dato extra 3 |
data-epayco-button | No | Personaliza la imagen del botón | http://midominio.com/mibutton.png |
data-epayco-response | No | Página de respuesta personalizada ó dinámica | http://midominio.com/respuesta.html |
data-epayco-acepted | No | Url estática para transacción aceptada | http://misitio.com/aceptada.html |
data-epayco-rejected | No | Url estática para transacción rechazada | http://misitio.com/rechazada.html |
data-epayco-pending | No | Url estática para transacción pendiente | http://misitio.com/pendiente.html |
data-epayco-confirmation | No | Página de confirmación dinámica | http://midominio.com/confirmation |
data-epayco-methodconfirmation | No | Método de confirmación (get o post), enviado por default en método get. | get - post |
data-epayco-autoclick | No | Despliega el checkout automaticamente al cargar la página | true - false |
Es importante que en la url que configure para la confirmación de la transacción haga una validación del monto y la factura que se está pagando, estos valores deben coincidir con los parámetros inicialmente configurado en la transacción
Atributos cliente (Opcional)
A continuación se describen los parámetros para el envió de información de clientes.
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
data-epayco-email-billing | Email del cliente pagador | ejemplo@dominio.com |
data-epayco-name-billing | Nombre del cliente pagador | Andres Perez |
data-epayco-address-billing | Dirección del cliente pagador | Carrera 19 numero 14 91 |
data-epayco-type-doc-billing | Tipo de documento del cliente pagador | CC (Tipos de documento) |
data-epayco-mobilephone-billing | Teléfono del cliente pagador | 3050000000 |
data-epayco-number-doc-billing | Número de documento del cliente pagador | 1073000000 |
Was this article helpful?