---
title: "¿Qué es ePayco?"
slug: "que-es-epayco"
updated: 2021-11-22T15:51:20Z
published: 2021-11-22T15:51:20Z
canonical: "docs.epayco.com/que-es-epayco"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.epayco.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ¿Qué es ePayco?

| **ePayco** es una compañía tecnológica que brinda una solución de pagos y recaudos integral a personas, empresas e instituciones, resolviendo todas sus necesidades de vender y recaudar a través de internet con las mejores gestiones y experiencia para sus clientes. Nuestro objetivo es facilitar a nuestros clientes una forma simplificada de recibir dinero, a través de diferentes soluciones de pago y recaudo. | ![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/que%20es%20epayco-100(2).jpg) |
| --- | --- |

---

**¡Somos especialistas en facilitar la vida de las empresas!**

Más que una pasarela de pagos, somos la solución integral de pagos y recaudos para miles de emprendedores, negocios, empresas y personas en Latam.  

![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/solucion(2).png)

## Características

---

Las mejores herramientas para que usted pueda aceptar pagos en línea de forma rápida y segura, por lo tanto, nuestra plataforma posee:

- Activación instantánea: nuestros clientes pueden realizar transacciones en 2 minutos. Además permite la incorporación completamente en línea con documentación mínima.
- Integración fácil: garantiza los complementos para las principales plataformas e idiomas, integre y comience a usar ePayco en menos de una hora.
- Impulsado por API: desarrolle su negocio a escala con nuestra automatización completa basada en API que no requiere intervención manual.
- Múltiples medios de pagos: tenemos a su disposición más de 22 medios de pago disponibles. Y constantemente se anexarán otros.
- El mejor soporte: se fundamenta por medio de los tickets, teléfono y chat, los cuales siempre están disponibles para ayudarlo a solventar cada paso que realice.
- Panel de administración: se refiere a los datos e información en tiempo real en su panel de control de ePayco para tomar decisiones comerciales informadas.
- Seguro: cabalidad y certeza en el cumplimiento estándar en el procesamiento transaccional PCI DSS Nivel 1.

Nuestras innovadoras soluciones con precios competitivos simplifican los pagos  

## Nuestro enfoque

---

![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/Nuestro%20enfoque-100.jpg)

## Nuestros productos

---

| **Productos** | **Descripción** |
| --- | --- |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-Capital-1.png)](https://documentos-epayco.document360.io/docs/descripcion-general-6) | **ePayco Pagos**: todas las soluciones necesarias para vender en internet sirviendo como mediador de todas las transacciones realizadas de sus clientes promoviendo e impulsando su negocio con potentes herramientas que le ayudarán a incrementar sus ventas, ahorrando procesos e infraestructura, elija la opción que más se ajuste a su tipo de negocio |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-Recaudos-2.png)](https://documentos-epayco.document360.io/docs/portal-de-recaudo) | **ePayco Recaudo:** este producto le permite administrar y personalizar su sitio al más fino detalle, proporcionando recibir pagos de facturas o servicios prestados de una forma muy simplificada por medio de diferentes opciones y reglas. |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-Control-3.png)](https://epayco.com/control/) | **ePayco Control:** es una herramienta para mitigar el fraude de las transacciones con tarjetas crédito/débito, ofreciendo reglas, filtros y listas personalizadas desde el panel administrativo configuradas intuitivamente. |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-Pagos-Divididos-4.png)](https://documentos-epayco.document360.io/docs/informacion-general-1) | **ePayco pagos divididos:** es un mecanismo de distribución económica empleado cuando se requiere dividir de forma automática pagos recibidos entre diferentes intermediarios de acuerdo a un porcentaje de distribución configurado para cada uno de los involucrados. |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-Suscripciones-5.png)](https://documentos-epayco.document360.io/docs/descripcion-general-1) | **ePayco suscripciones:** Permite automatizar todo tipo de cobros de manera recurrente, ayudando a reducir los niveles de mora, tiempos en el proceso de pago y evitando enviar recordatorios de pagos ya que el mismo se realiza automáticamente. |
| [![](https://cdn.document360.io/88b1b912-ebe6-4677-9cf4-27af4e66c459/Images/Documentation/ePayco-vende-1.jpg)](https://documentos-epayco.document360.io/docs/descripcion-general-5) | **ePayco vende:** solución para tiendas virtuales, permitiendo administrar catálogos, categorías y productos en simples pasos, adicionalmente puede administrar el inventario de sus productos y monitorear cada una de sus transacciones. |

[Siguiente ❯](https://docs.epayco.com/docs/modelo-de-negocio)
