- Print
- DarkLight
Página de confirmación
Este parámetro se podrá utilizar para recibir confirmaciones de las transacciones creadas mediante los proyectos de recaudo. Para ellos deberás enviar el parámetro: data-epayco-confirmation
.
Se devuelven los siguientes datos o atributos a la URL de respuesta por POST ya la URL de confirmación según el método enviado en la variable p_confirm_method . Ver en GITHUB
Atributos de las transacciones:
campo | Descripcion | Formato | Longitud |
---|---|---|---|
x_cliente_id_cliente | id del cliente | Números enteros | 11 dígitos máximo |
x_ref_payco | Numero de recibo de la transaccion | Números enteros | 11 dígitos máximo |
x_id_factura | id de la factura | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_id_factura | id de la factura | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_descripción | Descripcion del producto | Texto solo | Sin aplicación |
cantidad_x | valor total del producto | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
x_cantidad_país | valor total del producto | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
x_cantidad_ok | valor total del producto | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
x_impuesto | IVA | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
x_tax_ico | Impuesto al consumo ICO | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
x_cantidad_base | Valor sin IVA | Números decimales | Número entero: 15 dígitos máximo Números decimales: 2 dígitos máximo |
código_moneda_x | Codigo de la moneda (COP,USD) | Várchar | 3 caracteres máximo |
x_nombre_banco | nombre del banco | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_número de tarjeta | Nombre del tarjetahabiente | Várchar | 20 caracteres máximo |
x_cuotas | Número de cuotas a diferir el pago | Números enteros | 2 dígitos máximo |
x_respuesta | x_respuesta | Várchar | 255 caracteres máximo |
respuesta_x | x_respuesta | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_aprobación_código | codigo de aprobacion | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_transaction_id | Numero de recibo de la transaccion | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_fecha_transaccion | Fecha y hora de la transaccion | Fecha y hora | Ymd H:i:s |
x_transacción_fecha | Fecha y hora de la transaccion | Fecha y hora | Ymd H:i:s |
x_cod_respuesta | Codigo de respuesta de la transaccion | Números enteros | 11 dígitos máximo |
x_cod_respuesta | Codigo de respuesta de la transaccion | Números enteros | 11 dígitos máximo |
x_response_reason_text | Descripcion de la respuesta | Várchar | 255 caracteres máximo |
x_código de error | Codigo error de la transaccion | Números enteros | 2 dígitos máximo |
x_cod_transaction_state | Código estado de la transacción | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_transaction_state | Estado de la transacción | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_franchise | Franquicias | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_business | Negocio | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_customer_doctype | Tipo de documento del tarjetahabiente | Varchar | 10 caracteres máximo |
x_customer_document | Documento del tarjetahabiente | Varchar | 100 caracteres máximo |
x_customer_name | Nombre del tarjetahabiente | Varchar | 45 caracteres máximo |
x_customer_lastname | Apellidos del tarjetahabiente | Varchar | 45 caracteres máximo |
x_customer_email | Email del tarjetahabiente | Varchar | 45 caracteres máximo |
x_customer_phone | Teléfono del tarjetahabiente | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_customer_movil | Celular del tarjetahabiente | Varchar | 50 caracteres máximo |
x_customer_ind_pais | Indicador del país del cliente | Varchar | 20 caracteres máximo |
x_customer_country | País del tarjetahabiente | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_customer_city | Ciudad del tarjetahabiente | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_customer_address | Dirección del tarjetahabiente | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_customer_ip | Ubicación IP del tarjetahabiente | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_signature | Llave de seguridad generada por ePayco para firmar los valores enviados a las url de respuesta y de confirmación | Text | No aplica |
x_test_request | Estado de la petición (prueba="TRUE" producción="FALSE") | Varchar | 20 caracteres máximo |
x_extra1 | Dato extra 1 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra2 | Dato extra 2 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra3 | Dato extra 3 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra4 | Dato extra 4 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra5 | Dato extra 5 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra6 | Dato extra 6 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra7 | Dato extra 7 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra8 | Dato extra 8 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra9 | Dato extra 9 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_extra10 | Dato extra 10 | Varchar | 255 caracteres máximo |
x_cod_response
x_response
x_response_reason_text
permiten conocer y entender la respuesta de la transacción.Comprobación x_signature
Para comprobar el valor de esta variable y la integridad de los datos enviados se debe generar una firma concatenando los siguiente valores:
hash('sha256',$p_cust_id_cliente.'^'.$p_key.'^'.$x_ref_payco.'^'.$x_transaction_id.'^'.$x_amount.'^'.$x_currency_code)
Es importante que estas variables estén separadas por el carácter '^'
Franquicias
A continuación se muestran los códigos de las franquicias (Medios de pago) que son retornados por ePayco.
Código | Descripción |
---|---|
AM | Amex |
BA | Baloto |
CR | Credencial |
DC | Diners Club |
EF | Efecty |
GA | Gana |
PR | Punto Red |
RS | Red Servi |
MC | Mastercard |
PSE | PSE |
SP | SafetyPay |
VS | Visa |
Códigos de respuesta
A continuación se muestran los códigos de respuesta (x_cod_transaction_state) y response (x_cod_transaction_state) que son retornados por ePayco, los cuales deben de tenerse en cuenta al momento de registrar la confirmación de una transacción:
Cod Respuesta | Estado | Response |
---|---|---|
1 | Aceptada | la transacción fue aprobada |
2 | Rechazada | transacción rechazada con el detalle del motivo, para PSE están las opciones el usuario no aceptó o rechazó la transacción en el banco ó el usuario cerró el navegador, en Tarjeta de crédito las opciones son: fondos insuficientes, tarjeta no válida, rechazada por la red de procesamiento. |
3 | Pendiente | La transacción se encuentra pendiente por aprobación, para PSE las transacciones quedan pendientes y pueden tardar hasta 20 minutos en que retornen el final de la transacción ya sea con estado aprobado o rechazado, para pagos en efectivo las transacciones quedan inicialmente como pendientes hasta que el usuario no realice el pago en un punto físico. |
4 | Fallida | No se culmina el flujo de creación de la transacción de manera exitosa |
6 | Reversada | Reintegro del dinero al cliente pagador, es de aclarar que sólo se pueden revertir transacciones por tarjeta de crédito, esta acción se puede gestionar directamente desde el Dashboard si la transacción fue realizada el mismo día hasta las 9pm, pasado este tiempo debe solicitarse ante la red de procesamiento. |
7 | retenido | La es retenida cuando el área de auditoría no finalizará la validación de la transacción ya sea porque no se tuvo contacto con el cliente pagador o incluso el comercio (aplica sólo para modelo agregado con medio de pago tarjeta de crédito) |
8 | iniciada | Estado interno para iniciar una transacción |
9 | caducada | Transacción caducada, este estado solo se da en el medio de pago en efectivo y SafetyPay debido a que el usuario no realiza el pago en el punto físico en un tiempo determinado (este tiempo de vencimiento lo define el comercio que va desde 12 horas hasta 8 días) |
10 | abandonada | El usuario por algún motivo cerró el navegador y no culminó el proceso de diligenciamiento de la información. |
11 | Cancelada | El usuario no culmino el proceso final pero diligencio la informacion |
Tipos de documentos
A continuación se enumeran los códigos que retornan ePayco para representar los tipos de documentos de identificación:
codigo | Tipo de documento |
---|---|
CC | Cédula de ciudadanía |
CE | Cédula de extranjería |
NPP | Pasaporte |
Número de Seguro Social | número de seguridad social |
licencia de conducir | licencia de conduccion |
LIENDRE | numero de identificacion tributaria |
TI | tarjeta de identidad |
DNI | Documento nacional de identificacion |