- Print
- DarkLight
Medios de pago y franquicias
A continuación se muestran los códigos de medios de pagos y franquicias en ePayco.
| Código | Descripción | 
|---|---|
| AM | Amex | 
| BA | Baloto | 
| CR | Credencial | 
| DC | Diners Club | 
| EF | Efecty | 
| GA | Gana | 
| PR | Punto Red | 
| RS | Red Servi | 
| MC | Mastercard | 
| PSE | PSE | 
| SP | SafetyPay | 
| VS | Visa | 
Estados
Estados de transacciones en ePayco
| Estado | Respuesta | 
|---|---|
| Aceptada | La transacción fue aprobada | 
| Rechazada | con el detalle del motivo, para PSE están las opciones el usuario no aceptó o rechazó la transacción en el banco ó el usuario cerró el navegador, en Tarjeta de crédito las opciones son: fondos insuficientes, tarjeta no válida, rechazada por la red de procesamiento. | 
| colgante | La transacción se encuentra pendiente por aprobación, para PSE las transacciones quedan pendientes y pueden tardar hasta 20 minutos en que retornen el final de la transacción ya sea con estado aprobado o rechazado, para pagos en efectivo las transacciones quedan inicialmente como pendientes hasta que el usuario no realice el pago en un punto físico. | 
| Fallida | No se culmina el flujo de creación de la transacción de manera exitosa | 
| Invertida | Reintegro del dinero al cliente pagador, es de aclarar que sólo se pueden revertir transacciones por tarjeta de crédito, esta acción se puede gestionar directamente desde el Dashboard si la transacción fue realizada el mismo día hasta las 9pm, pasado este tiempo debe solicitarse ante la red de procesamiento. | 
| retenido | La es retenida cuando el área de auditoría no finalizará la validación de la transacción ya sea porque no se tuvo contacto con el cliente pagador o incluso el comercio (aplica sólo para modelo agregado con medio de pago tarjeta de crédito) | 
| iniciada | Estado interno para iniciar una transacción | 
| caducada | Transacción caducada, este estado solo se da en el medio de pago en efectivo y SafetyPay debido a que el usuario no realiza el pago en el punto físico en un tiempo determinado (este tiempo de vencimiento lo define el comercio que va desde 12 horas hasta 8 días) | 
| abandonada | El usuario por algún motivo cerró el navegador y no culminó el proceso de diligenciamiento de la información. | 
| Cancelada | El usuario no culmino el proceso final pero diligencio la información | 
Tipos de documentos
Tipos de documento de usuario pagador dentro de ePayco
| IDENTIFICACIÓN | Tipo de documento | Formato | Longitud | 
|---|---|---|---|
| LIENDRE | Número de identificación tributaria | Numérico | mínimo 7 dígitos y máximo 10 dígitos | 
| C.C. | Cédula de ciudadanía | Numérico | mínimo 5 y máximo 15 dígitos | 
| CE | Cédula de extranjería | Numérico | mínimo 4 dígitos y máximo 8 dígitos | 
| TI | Tarjeta de identidad | Numérico | mínimo 4 dígitos y máximo 20 dígitos | 
| PPN | Pasaporte | Alfanumérico | mínimo 4 dígitos y máximo 12 dígitos | 
| Número de Seguridad Social | Número de seguridad social | Numérico | mínimo 9 dígitos y máximo 9 dígitos | 
| LIC | Licencia de conducción | Numérico | mínimo 1 dígitos y máximo 20 dígitos | 
| DNI | documento nacional de identificacion | Alfanumérico | mínimo 1 dígito y máximo 20 dígitos | 
